楼盘信息楼盘名称 房地产开发商 销售状况 住宅均价 商业均价 开盘时间
佳境东湖15幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2565 0 2011-01-22
佳境东湖14幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2498 0 2011-01-22
佳境东湖13幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2465 0 2011-01-22
佳境东湖12幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2402 0 2011-01-22
佳境东湖11幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2365 0 2011-01-22
佳境东湖10幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2377 0 2011-01-22
佳境东湖9幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 2488 0 2011-01-22
佳境东湖8幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 4463 0 2011-01-22
佳境东湖7幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 4500 0 2011-01-22
佳境东湖6幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 4680 0 2011-01-22
佳境东湖5幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 4960 0 2011-01-22
佳境东湖4幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 4910 0 2011-01-22
滨湖豪庭8幢 湖南恒春房地产开发有限公司 预售中 2380 0 2011-1-23
滨湖豪庭7幢 湖南恒春房地产开发有限公司 预售中 2380 0 2011-1-23
滨湖豪庭6幢 湖南恒春房地产开发有限公司 预售中 2650 0 2011-1-23
佳境东湖3幢 湘阴县广厦房地产开发有限公司 预售中 4835 0 2011-01-22
滨湖豪庭5幢 湖南恒春房地产开发有限公司 预售 2380 0 2011-1-23
精密现代城28幢 湘阴县精密房地产有限公司 预售中 2012 2011-02-10
精密现代城25幢 湘阴县精密房地产有限公司 预售中 1945 2011-02-10
精密现代城24幢 湘阴县精密房地产有限公司 预售中 1863 0 2011-02-10
安邦华城1A幢 湖南安邦房地产开发有限责任公司 预售 3080 13000 2011-1-20
安邦华城1B幢 湖南安邦房地产开发有限责任公司 预售 2440 13000 2011-1-20
宗棠商业步行街33幢 湘阴县鑫泰房地产开发有限公司 预售中 2133 2011-1-23
宗棠商业步行街32幢 湘阴县鑫泰房地产开发有限公司 预售中 2155 13800 2011-1-23
宗棠商业步行街10B幢 湘阴县鑫泰房地产开发有限公司 预售中 2122 7300 2011-1-23
湘江明珠11幢 湘阴县福宸房地产开发有限公司 预售中 2780 0 2010-12-08
湘江明珠9幢 湘阴县福宸房地产开发有限公司 预售中 2350 0 2010-12-08
湘江明珠4、5幢 湘阴县福宸房地产开发有限公司 预售中 2780 6466 2010-11-04
[此贴子已经被作者于2011-3-2 23:47:21编辑过] |