|

楼主 |
发表于 2012-8-26 00:08:52
|
显示全部楼层
湘阴县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(湘国土资告[2012]第24号) | 湘国土资告[2012]第24号 2012-8-16 |
经湘阴县人民政府批准,湘阴县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 7(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 湘挂2012-22A | 宗地面积: | 13855.12平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.01并且小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 1250万元 | 加价幅度: | 10万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地中含有防护绿地577.89平方米。 |
宗地编号: | 湘挂2012-22B | 宗地面积: | 60247.3平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.01并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1100万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 5423万元 | 加价幅度: | 30万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地明细:居住用地面积30777.19平方米,建筑密度≤20%,绿地率≥40%,容积率1.01-3.5,出让年限70年;公园用地面积29470.11平方米,建筑密度≤5%,绿地率≥90%,容积率≤0.05,出让年限50年。 |
宗地编号: | 湘挂2012-22C | 宗地面积: | 25321.84平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他商服用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 460万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 2279万元 | 加价幅度: | 20万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地明细:商服用地面积9801.64平方米,建筑密度≤50%,容积率≤3,绿地率≥30%,使用年限40年;广场用地面积7004平方米,建筑密度≤25%, 容积率≤0.5,绿地率≥40%,使用年限50年;行政办公用地面积8516.2平方米,建筑密度≤35%,容积率≤3.5 绿地率≥35% 使用年限50年。 |
宗地编号: | 湘挂2012-22D | 宗地面积: | 68881.81平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他商服用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1240万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 6200万元 | 加价幅度: | 30万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地明细:商服用地面积41580.84平方米,建筑密度≤50%,容积率≤3,绿地率≥30%,使用年限40年;广场用地面积6894.55平方米,建筑密度≤25%,容积率≤0.5,绿地率≥40%,使用年限50年;公园用地面积20406.42平方米,建筑密度≤5% 容积率≤0.05 绿地率≥90% 使用年限50年。 |
宗地编号: | 湘挂2012-22E | 宗地面积: | 53587.8平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 医卫慈善用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 970万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 4823万元 | 加价幅度: | 30万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地明细:居住用地面积18180.64平方米,建筑密度≤25%,容积率1.01-2,绿地率≥40%,使用年限70年;商服用地面积13594.26平方米,建筑密度≤50%,容积率≤3,绿地率≥30%,使用年限40年;医疗卫生用地面积21812.9平方米,建筑密度≤40%,容积率≤2,绿地率≥35%,使用年限50年。 |
宗地编号: | 湘挂2012-22F | 宗地面积: | 51519.48平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他商服用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 930万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 4637万元 | 加价幅度: | 30万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地明细:居住用地面积23516.59平方米,建筑密度≤25%,容积率1.0-2,绿地率≥40%,使用年限70年;商服用地面积28002.89平方米,建筑密度≤50%,容积率≤3,绿地率≥30%,使用年限40; |
宗地编号: | 湘挂2012-22G | 宗地面积: | 51182.81平方米 | 宗地坐落: | 湘阴县文星镇石塘乡栽松村、双桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.01并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | 绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 930万元 | | | 现状土地条件: | 起始价: | 4607万元 | 加价幅度: | 30万元 | 挂牌开始时间: | 2012年09月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2012年09月20日16时30分 | 备注: | 该宗地明细:居住用地面积26358.53平方米,建筑密度≤25%,容积率1.01-2,绿地率≥40%,使用年限70年;商服用地面积10801.1平方米,建筑密度≤50%,容积率≤3,绿地率≥30%,使用年限40年;公园用地面积14023.18平方米,建筑密度≤5%,容积率≤0.05,绿地率≥90%,使用年限50年 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2012年08月16日 至 2012年09月18日 到 湘阴县国土资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2012年08月16日 至 2012年09月18日 到 湘阴县国土资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2012年09月18日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2012年09月18日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 湘阴县国土资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
湘挂2012-22A 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
湘挂2012-22B 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
湘挂2012-22C 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
湘挂2012-22D 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
湘挂2012-22E 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
湘挂2012-22F 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
湘挂2012-22G 号地块:2012年09月04日09时00分 至 2012年09月20日16时30分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
保证金必须已到账时间为准
该宗地保证金还可交至湘阴县土地储备中心
湘阴县土地储备中心银行账号:
建设银行湘阴支行 4300 1690 0660 5250 2818
开户名:湘阴县土地储备中心
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:湘阴县文星镇新世纪大道
联 系 人:马明权
联系电话:07302666808
开户单位:湘阴县国土资源交易中心
开户银行:建设银行湘阴支行
银行帐号:4300 1690 0660 5250 1648
| 湘阴县国土资源局 | | |
|
|