湖南16条高速路排出时间表 建设规模1300多公里 16条新开工高速公路一览表
项目 建设规模(公里) 总投资(亿元) 开工时间 通车时间
包茂高速吉首—茶洞 64.76 49.16 2006年12月底 2009年底
二广高速永州—蓝山 145.42 104.72 2007年8月 2010年10月
二广高速常德—梅城 97 55.98 2007年8月 2010年10月
二广高速梅城—邵阳 124.6 70.98 2007年8月 2010年10月
二广高速澧县—常德 134.7 70.78 2007年9月 2010年10月
杭瑞高速华容—常德 122 61 2007年9月 2010年10月
厦城高速汝城—郴州 101.63 67 2007年10月 2010年10月
厦城高速郴州—宁远 111.85 46.33 2007年10月 2010年10月
厦城高速宁远—道县 90 35 2007年11月 2010年10月
包茂高速吉首—怀化 105.85 83.36 2007年10月 2012年底
衡阳—邵阳 131.42 44.63 2006年7月 2009年10月
湘潭—衡阳西线 141.36 56.77 2006年10月 2009年10月
长沙—浏阳 70.97 31.57 2006年12月 2009年10月
随岳高速公路湖南段 32.12 9.27 2007年8月 2010年10月
娄底—新化 89.8 38 2008年2月 2011年底
张家界—花垣 153.95 81.15 2008年10月 2011年底 这哪里有楼主说的京珠复线哦
|